| 국가명 | Hz | 전압 |
|---|---|---|
| 일본 | 50/60 | 100 |
| 중국 | 50 | 100/220 |
| 홍콩 | 50 | 200 |
| 마카오 | 50 | 220 |
| 대만 | 60 | 110 |
| 태국 | 50 | 220 |
| 필리핀 | 60 | 220 |
| 베트남 | 50 | 127/220 |
| 싱가폴 | 50 | 230 |
| 인도네시아 | 50 | 127/230 |
| 말레이시아 | 50 | 240 |
| 브루나이 | 50 | 240 |
| 인도 | 50 | 230 |
| 네팔 | 50 | 230 |
| 몰디브 | 50 | 230 |
| 캄보디아 | 50 | 230 |
| 미얀마 | 50 | 230 |
| 방글라데시 | 50 | 230 |
| 스리랑카 | 50 | 230 |
| 요르단 | 50 | 220 |
| 이란 | 50 | 220 |
| 사우디 아라비아 | 60 | 127/220 |
| 터키 | 50 | 230 |
| 파키스탄 | 50 | 230 |
| 레바논 | 50 | 230 |
| 리비아 | 50 | 127 |
| 카타르 | 50 | 240 |
| 이스라엘 | 50 | 230 |
| 쿠웨이트 | 50 | 240 |
| 국가명 | Hz | 전압 |
|---|---|---|
| 영국 | 50 | 240 |
| 프랑스 | 50 | 127/220 |
| 독일 | 50 | 230 |
| 이탈리아 | 50 | 127/220 |
| 네덜란드 | 50 | 220 |
| 벨기에 | 50 | 127/220 |
| 덴마크 | 50 | 220 |
| 핀란드 | 50 | 230 |
| 노르웨이 | 50 | 220/230 |
| 스웨덴 | 50 | 220 |
| 스위스 | 50 | 230 |
| 오스트리아 | 50 | 220 |
| 그리스 | 50 | 220 |
| 스페인 | 50 | 230 |
| 포르투갈 | 50 | 220 |
| 룩셈부르크 | 50 | 220 |
| 아이슬란드 | 50 | 220 |
| 러시아(구 소련) | 50 | 220 |
| 카자흐스탄 | 50 | 220 |
| 우크라이나 | 50 | 220 |
| 우즈베키스탄 | 50 | 220 |
| 루마니아 | 50 | 230 |
| 폴란드 | 50 | 220 |
| 체코 | 50 | 230 |
| 헝가리 | 50 | 230 |
| 국가명 | Hz | 전압 |
|---|---|---|
| 미국 | 60 | 120 |
| 캐나다 | 60 | 120 |
| 멕시코 | 60 | 127 |
| 브라질 | 60 | 127/220 |
| 아르헨티나 | 50 | 220 |
| 칠레 | 50 | 220 |
| 니카라과 | 60 | 120 |
| 베네수엘라 | 60 | 120 |
| 볼리비아 | 50 | 115/220/230 |
| 콜롬비아 | 60 | 110 |
| 우루과이 | 50 | 220 |
| 파라과이 | 50 | 220 |
| 자메이카 | 50 | 110 |
| 페루 | 60 | 220 |
| 파나마 | 60 | 110/120 |
| 쿠바 | 60 | 110/220 |
| 국가명 | Hz | 전압 |
|---|---|---|
| 호주 | 50 | 240 |
| 뉴질랜드 | 50 | 230 |
| 괌 | 60 | 110 |
| 파퓨아 뉴기니 | 50 | 240 |
| 피지 | 50 | 240 |
| 타히티 | 50 | 110/220 |
| 국가명 | Hz | 전압 |
|---|---|---|
| 이집트 | 50 | 220 |
| 케냐 | 50 | 240 |
| 나이지리아 | 50 | 240 |
| 남아프리카 공화국 | 50 | 220/230 |
| 카메룬 | 50 | 220 |
| 이디오피아 | 50 | 220 |
| 튀니지 | 50 | 230 |
| 세네갈 | 50 | 230 |
| 가봉 | 50 | 220 |
| 잠비아 | 50 | 230 |
| 모로코 | 50 | 127/220 |
※ 간혹 국가사정에 따라 표준전압을 변경하거나 플러그 모양을 바꾸는경우도 있습니다.
(우리나라도 80년대에 110V 11형 플러그를 사용하다가 220V oo형 플로그로 바꾸었지요)
따라서 실제내용이 조사시점에 따라 위의 내용과 차이가 있을 수도 있습니다.